<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NotÃ­cias &#38; NegÃ³cios</title>
	<atom:link href="http://www.integraglobal.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.integraglobal.net/blog</link>
	<description>Oportunidades de negÃ³cio e novidades do mercado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 18:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EXCELENTE PERSPECTIVA DE NEGÃ“CIOS PARA BRASIL.</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/excelente-perspectiva-de-negocios-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/excelente-perspectiva-de-negocios-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Que a economia brasileira vai muito bem nÃ£o Ã© novidade. Que alguns ajustes pontuais sÃ£o necessÃ¡rios, tambÃ©m nÃ£o. HÃ¡ contudo, dois aspectos que podem tornar este cenÃ¡rio ainda mais atrativo Â e que investidores e empreendedores, brasileiros e estrangeiros, devem levar &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/excelente-perspectiva-de-negocios-no-brasil/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que a economia brasileira vai muito bem nÃ£o Ã© novidade. Que alguns ajustes pontuais sÃ£o necessÃ¡rios, tambÃ©m nÃ£o. HÃ¡ contudo, dois aspectos que podem tornar este cenÃ¡rio ainda mais atrativo Â e que investidores e empreendedores, brasileiros e estrangeiros, devem levar em conta no momento de criar ou rever o planejamento estratÃ©gico de suas empresas e negÃ³cios.</p>
<p>O primeiro Ã© a real possibilidade de num prazo de 3 a 5 anos o Brasil melhorar ainda mais a sua avaliaÃ§Ã£o de risco-paÃ­s. Recentemente passamos de BBB- para BBB, segundo a Standard &amp; Poor&#8217;s, todavia Ã© consenso que no horizonte de tempo citado podemos atingir um AA ou algo parecido. Qual o impacto disso? Bom, segundo os economistas, Ã© aÃ­ que vamos ver o &#8220;Big Money&#8221; vindo para o Brasil. Portanto se estamos impressionados com a quantidade de dinheiro que tem entrado nos Ãºltimos anos no Brasil, devemos nos preparar para uma &#8220;enxurrada&#8221; muito maior de dÃ³lares irrigando a nossa economia e levar isto em consideraÃ§Ã£o quando estivermos avaliando o posicionamento estratÃ©gico de nossas empresas.</p>
<p>O segundo aspecto estÃ¡ ligado ao crescimento da classe mÃ©dia brasileira, hoje calculada em 105 milhÃµes de pessoas. Estima-se, segundo estudo da FGV (Valor EconÃ´mico de 23-04-2012), que nos prÃ³ximos dois anos mais 12 milhÃµes de pessoas ascenderÃ£o para a classe C e 7,7 milhÃµes ascenderÃ£o para as classes B e A. De acordo com este estudo, em 2014, excetuando-se o Norte e Nordeste, trÃªs em cada quatro brasileiros pertencerÃ£o Ã s classes C, B e A. Todos os indicadores de renda estÃ£o se movendo na direÃ§Ã£o correta, ou seja, estÃ¡ havendo uma clara e progressiva distribuiÃ§Ã£o de renda no Brasil. Esta migraÃ§Ã£o tem forte impacto nos negÃ³cios de uma maneira geral. Todavia, as empresas pequenas, mais prÃ³ximas da base da pirÃ¢mide, poderÃ£o usufruir com mais rapidez os benefÃ­cios dessa transformaÃ§Ã£o.</p>
<p>Estas duas tendÃªncias devem ser consideradas na construÃ§Ã£o de cenÃ¡rios que sÃ£o fundamentais para o desenvolvimento de uma percepÃ§Ã£o adequada do ambiente econÃ´mico que as empresas enfrentarÃ£o nos prÃ³ximos anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/excelente-perspectiva-de-negocios-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUIDADOS NA VENDA DE EMPRESAS.</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/cuidados-na-venda-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/cuidados-na-venda-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Recente matÃ©ria no Estado de SÃ£o Paulo destaca os cuidados que o empresÃ¡rio ou empreendedor devem tomar ao vender sua empresa ou uma participaÃ§Ã£o nela. Relatos de empreendedores tem apontado que pessoas que se passam por investidores sÃ£o na verdade &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/cuidados-na-venda-de-empresas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recente matÃ©ria no Estado de SÃ£o Paulo destaca os cuidados que o empresÃ¡rio ou empreendedor devem tomar ao vender sua empresa ou uma participaÃ§Ã£o nela.</p>
<p>Relatos de empreendedores tem apontado que pessoas que se passam por investidores sÃ£o na verdade sÃ£o pessoas ligadas Ã  concorrÃªncia e vem nessa aÃ§Ã£o uma chance de obter informaÃ§Ãµes privilegiadas. Aparentemente estes casos tem sido uma constante no depoimento de empreendedores que foram abordados por investidores.</p>
<p>Vejam matÃ©ria no Estado de SÃ£o Paulo:</p>
<p>http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,chegou-a-hora-de-vender-a-empresa-dicas-para-voce-nao-se-atrapalhar-e-fazer-um-bom-negocio,1690,0.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/cuidados-na-venda-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CASE&#8221; DE SUCESSO: COMO GANHAR U$ 1,0 BILHÃƒO EM 2 ANOS</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/case-de-sucesso-como-ganhar-u-10-bilhao-em-2-anos/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/case-de-sucesso-como-ganhar-u-10-bilhao-em-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[empreenderorismo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[negÃ³cios]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Estamos, talvez,Â diante do maior &#8220;case&#8221; de sucesso dos Ãºltimos tempos considerando o curtÃ­ssimo espaÃ§o de tempo em que o pessoal do INSTAGRAM levou para sair do papel e ser vendido por 1 BilhÃ£o de dolares. O comprador, o Facebook, confirmou &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/case-de-sucesso-como-ganhar-u-10-bilhao-em-2-anos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos, talvez,Â diante do maior &#8220;case&#8221; de sucesso dos Ãºltimos tempos considerando o curtÃ­ssimo espaÃ§o de tempo em que o pessoal do INSTAGRAM levou para sair do papel e ser vendido por 1 BilhÃ£o de dolares. O comprador, o Facebook, confirmou a transaÃ§Ã£o na semana passada.Â </p>
<p>Criada em Fevereiro de 2010 com o nome de Burbn e um modeloÂ diferenteÂ do atual, a evoluÃ§Ã£o do negÃ³cio foi algo impressionante. Os empreendedores,Â Mike Krieger, brasileiroÂ de 26 anos, que apesar do nome nasceu e foi criado em SÃ£o Paulo, partiuÂ para estudar nos Estados Unidos em 2004 onde estÃ¡ atÃ© hoje,Â  o americano Kevin Systrom e mais um grupo, hoje de 13 pessoas, sÃ£o os responsÃ¡veis por essa faÃ§anha memorÃ¡vel.</p>
<p>AlÃ©m dos investidores, os empreendedores e toda equipe colocarÃ£o um bom dinheiro no bolso. Segundo consta, Kevin, o CEO da empresa que possui 40% de participaÃ§Ã£o embolsarÃ¡ 400 milhÃµes de dolares. O brasileiro, Mike, detentor de 10% receberÃ¡ 100 milhÃµes de dolares. Mais 100 milhÃµes de dolares serÃ£o distribuidos entre os atuaisÂ 13 funcionÃ¡rios. O restante, que nÃ£o Ã© pouco, vai retornar para os investidores.</p>
<p>Todavia hÃ¡Â trÃªs elementos que chamam muito a atenÃ§Ã£o nesteÂ &#8221;case&#8221;.</p>
<p>O primeiro deles Ã© pensar que estes jovens, com um &#8220;powerpoint&#8221; levantaram 500 mil dolaresÂ no inÃ­cio do negÃ³cio e em novembro de 2010, apenas 8 meses depois de iniciar a operaÃ§Ã£o, com um modelo de negÃ³cio que precisava ser alterado e sem faturamento, conseguiram levantar mais 20 milhÃµes de dolares!Â Isto sÃ³ poderia acontecer mesmo nos USA e no vale do silÃ­cio. Ã‰ impensÃ¡vel uma situaÃ§Ã£o parecida no Brasil.</p>
<p>O segundo elemento que destacamos Ã© o fato de alguÃ©m pagar 1,0 bilhÃ£o de dolares por um negÃ³cio ainda semÂ faturamento expressivo. Parece atÃ©Â que oÂ facebook comprou foi a carteira de 30 milhÃµes de clientes, pagando 33 dolaresÂ por cada um! SerÃ¡Â que estamos de uma nova maneira de valorizar uma empresa?</p>
<p>O terceiroÂ Ã© o fato dos empreendedores e dos investidores terem assumido uma postura mais generosa e agressiva com a remuneraÃ§Ã£o variÃ¡vel do funcionÃ¡rios, uma vez que 10% do valor da venda vai ser distribuido por todos os funcionÃ¡rios. De novo Ã© um elementoÂ poucoÂ provÃ¡vel na cultura empresarial brasileira.</p>
<p>ComoÂ a vida Ã© um aprendizado devemos aprenderÂ com os casos de sucesso, apesar de que algunsÂ &#8221;fracassos&#8221; encerram liÃ§ÃµesÂ importantes.Â NesteÂ &#8221;case&#8221;Â velocidade, ousadia e estar no lugar certo fez toda a diferenÃ§a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/case-de-sucesso-como-ganhar-u-10-bilhao-em-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/login-social-aumenta-tempo-de-permanencia-em-sites/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/login-social-aumenta-tempo-de-permanencia-em-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais negÃ³cios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Recursos sociais aumentam o tempo de permanÃªncia de usuÃ¡rios em sites UsuÃ¡rios conectados em sites usando uma identidade de rede social (login social) possuem um tempo de permanÃªncia 50% maior (12 minutos) em relaÃ§Ã£o aqueles que utilizam dados de cadastro &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/login-social-aumenta-tempo-de-permanencia-em-sites/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recursos sociais aumentam o tempo de permanÃªncia de usuÃ¡rios em sites</strong></p>
<p>UsuÃ¡rios conectados em sites usando uma identidade de rede social (login social) possuem um tempo de permanÃªncia 50% maior (12 minutos) em relaÃ§Ã£o aqueles que utilizam dados de cadastro padrÃ£o (8 minutos), e 140% superior ao de usuÃ¡rios nÃ£o registrados (5 minutos), de acordo com uma pesquisa divulgada em janeiro pela Gigya. AlÃ©m disso, usuÃ¡rios conectados com identidades de redes sociais visualizam o dobro de pÃ¡ginas em relaÃ§Ã£o aos usuÃ¡rios logados com dados padrÃ£o (10 x 5) e mais que o dobro dos nÃ£o registrados (10 contra 4).</p>
<p>A anÃ¡lise tambÃ©m mostra que cerca de 3 em cada 5 usuÃ¡rios escolheu sua identidade do Facebook durante o ano anterior, com o Yahoo (15%) num distante segundo lugar. Google (12%) e Twitter (10%) vem logo em seguida, enquanto o LinkedIn foi utilizado por apenas 2% dos consumidores.</p>
<p>fonte: ecommercenews.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/login-social-aumenta-tempo-de-permanencia-em-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/integra-retoma-as-rodadas-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/integra-retoma-as-rodadas-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Integra Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rodada de NegÃ³cios]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negÃ³cios]]></category>
		<category><![CDATA[Rodadas de NegÃ³cios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Confira a programamÃ§Ã£o das Rodadas de NegÃ³cios da Integra Global. Elas serÃ£o retomadas no segundo semestre de 2012. O calendÃ¡rio se encontra no tab agenda do site. Em 2012 o foco dos encontros serÃ¡ o desenvolvimento de negÃ³cios. Cada vez &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/integra-retoma-as-rodadas-de-negocios/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a programamÃ§Ã£o das Rodadas de NegÃ³cios da Integra Global. Elas serÃ£o retomadas no segundo semestre de 2012. O calendÃ¡rio se encontra no tab agenda do site.</p>
<p>Em 2012 o foco dos encontros serÃ¡ o desenvolvimento de negÃ³cios. Cada vez mais a Integra Global amplia a sua rede de relacionamentos propiciando uma originaÃ§Ã£o bastante qualificada de oportunidades de negÃ³cios. Uma seleÃ§Ã£o dessas oportunidades serÃ¡, a cada evento, apresentada para os participantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/integra-retoma-as-rodadas-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra Global apoia iniciativa em Marketing Digital</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/integra-global-apoia-iniciativa-em-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/integra-global-apoia-iniciativa-em-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A Integra Global estÃ¡ participando e auxiliando a criaÃ§Ã£o de um consÃ³rcio de empresas para oferecer serviÃ§os e desenvolver projetos focados e apoiados em Marketing Digital. A oferta de serviÃ§osÂ contempla a criaÃ§Ã£o de logos, indentidade visual, SEO, construÃ§Ã£o de sites, &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/integra-global-apoia-iniciativa-em-marketing-digital/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Integra Global estÃ¡ participando e auxiliando a criaÃ§Ã£o de um consÃ³rcio de empresas para oferecer serviÃ§os e desenvolver projetos focados e apoiados em Marketing Digital.</p>
<p>A oferta de serviÃ§osÂ contempla a criaÃ§Ã£o de logos, indentidade visual, SEO, construÃ§Ã£o de sites, CRM, campanhas e gestÃ£o de conteÃºdos nas redes sociais, GestÃ£o EstratÃ©gica de Marketing Digital, etc..</p>
<p>O grupo Ã© formado por seis empresas, com competÃªncias complementares e com estruturas prÃ³prias para dar um atendimento superior aos futuros clientes deste consÃ³rcio.</p>
<p>Para saber mais entre em contato conosco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/integra-global-apoia-iniciativa-em-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expobusiness na mÃ­dia</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/expobusiness-na-midia/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/expobusiness-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras de NegÃ³cios]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Expobusiness Feiras Online e Eventos Virtuais, coligada da Integra Global, foi alvo de uma extensa matÃ©ria sobre &#8220;Feiras Online&#8221; realizada e publicada pelo jornal &#8220;Brasil EconÃ´mico&#8221;. Acesse a matÃ©ria completa atravÃ©s do link: Â http://www.brasileconomico.com.br/noticias/feiras-virtuais-reduzem-custos-para-empresarios_111479.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa Expobusiness Feiras Online e Eventos Virtuais, coligada da Integra Global, foi alvo de uma extensa matÃ©ria sobre &#8220;Feiras Online&#8221; realizada e publicada pelo jornal &#8220;Brasil EconÃ´mico&#8221;.</p>
<p>Acesse a matÃ©ria completa atravÃ©s do link:</p>
<p>Â <a href="http://www.brasileconomico.com.br/noticias/feiras-virtuais-reduzem-custos-para-empresarios_111479.html">http://www.brasileconomico.com.br/noticias/feiras-virtuais-reduzem-custos-para-empresarios_111479.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/expobusiness-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O segmento de FusÃµes e AquisiÃ§Ãµes em 2012</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/o-segmento-de-fusoes-e-aquisicoes-em-2012/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/o-segmento-de-fusoes-e-aquisicoes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Integra Global]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[FusÃµes]]></category>
		<category><![CDATA[negÃ³cios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[MatÃ©ria publicada no Valor EconÃ´mico indica que o segmento de FusÃµes e AquisiÃ§Ãµes continuarÃ¡ aquecido em 2012, porÃ©m com um pouco menos de intensidade quando comparado com 2011. A Equipe da Integra Global e Somare Advisory estÃ£o atentas e preparadas &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/o-segmento-de-fusoes-e-aquisicoes-em-2012/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MatÃ©ria publicada no Valor EconÃ´mico indica que o segmento de FusÃµes e AquisiÃ§Ãµes continuarÃ¡ aquecido em 2012, porÃ©m com um pouco menos de intensidade quando comparado com 2011.</p>
<p>A Equipe da Integra Global e Somare Advisory estÃ£o atentas e preparadas para facilitar esses processos.</p>
<p>Veja matÃ©ria completa no link:</p>
<p>Â <a href="http://www.valor.com.br/brasil/2516698/bancas-ganham-com-fusoes-em-2011?utm_source=newsletter_manha&amp;utm_medium=03022012&amp;utm_term=bancas+ganham+com+fusoes+em+2011&amp;utm_campaign=informativo&amp;NewsNid=2516266">http://www.valor.com.br/brasil/2516698/bancas-ganham-com-fusoes-em-2011?utm_source=newsletter_manha&amp;utm_medium=03022012&amp;utm_term=bancas+ganham+com+fusoes+em+2011&amp;utm_campaign=informativo&amp;NewsNid=2516266</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/o-segmento-de-fusoes-e-aquisicoes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DConnect faz evento para Investidores</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/3dconnect-faz-evento-para-investidores/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/3dconnect-faz-evento-para-investidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[comÃ©rcio eletrÃ´nico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[A 3DConnect, empresa associada Ã  Integra Global, faz no dia 23-11-2011 um evento para apresentar o seu empreendimento, o Futuremall, um shopping center virtual, que serÃ¡ lanÃ§ado formalmente no inÃ­cio de 2012. Com lojas de vÃ¡rias marcas conhecidas jÃ¡ contratadas, &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/3dconnect-faz-evento-para-investidores/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 3DConnect, empresa associada Ã  Integra Global, faz no dia 23-11-2011 um evento para apresentar o seu empreendimento, o Futuremall, um shopping center virtual, que serÃ¡ lanÃ§ado formalmente no inÃ­cio de 2012.<br />
Com lojas de vÃ¡rias marcas conhecidas jÃ¡ contratadas, incluÃ­ndo uma mega store da Abril Cultural, este empreendimento estÃ¡ em linha com o desenvolvimento do segmento de comÃ©rcio eletrÃ´nico no paÃ­s, bem como com os novos hÃ¡bitos de consumo do comprador online.<br />
Neste evento, o empreendimento serÃ¡ detalhado, assim como as diversas possibilidades que investidores tem de participar no projeto, que alÃ©m de inovador possui uma excelente perspectiva de retorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/3dconnect-faz-evento-para-investidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ComÃ©rcio EletrÃ´nico: dados do IPEA demonstram a forÃ§a de &#8220;compras online&#8221;.</title>
		<link>http://www.integraglobal.net/blog/comercio-eletronico-dados-do-ipea-demonstram-a-forca-de-compras-online/</link>
		<comments>http://www.integraglobal.net/blog/comercio-eletronico-dados-do-ipea-demonstram-a-forca-de-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquiles Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConteÃºdo terceirizado]]></category>
		<category><![CDATA[Integra Global]]></category>
		<category><![CDATA[TendÃªncias]]></category>
		<category><![CDATA[compras online comÃ©rcio eletrÃµnico tendÃªncias.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integraglobal.net/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Recente pesquisa divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa EconÃ´mica Aplicada, sobre o comportamento dos internautas brasileiros com relaÃ§Ã£o ao ComÃ©rcio EletrÃ´nico e Compras Online, demonstra a forÃ§a deste setor e o forte crescimento das &#8220;compras online&#8221; para os prÃ³ximos anos. &#8230; <a href="http://www.integraglobal.net/blog/comercio-eletronico-dados-do-ipea-demonstram-a-forca-de-compras-online/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recente pesquisa divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa EconÃ´mica Aplicada, sobre o comportamento dos internautas brasileiros com relaÃ§Ã£o ao ComÃ©rcio EletrÃ´nico e Compras Online, demonstra a forÃ§a deste setor e o forte crescimento das &#8220;compras online&#8221; para os prÃ³ximos anos.</p>
<p>Em 2009, dados do ComitÃª Gestor da Internet no Brasil, demonstraram que dos 63 milhÃµes de internautas, 19% deles, ou cerca de 12 milhÃµes de pessoas,Â compraram algum produto ou serviÃ§o pela internet.</p>
<p>Quando analisamos melhor os nÃºmeros, vemos que 59% dos internautas da classe A e 33% dos internautas da classeÂ B jÃ¡ compraram produtos e serviÃ§os &#8220;online&#8221;Â  Esse nÃºmero decresceÂ para 13% na classe C e para 5% na classe D/E.Â </p>
<p>Regionalmente Ã© no Sudeste que encontramos o maior percentual,Â 23%, pouco acima dos 20% na RegiÃ£o Sul. Esse valor Ã© ligeiramente acima das RegiÃµes Norte e Centro-Oeste com 19%. JÃ¡ no Nordeste o percentual atinge 12% do internautas.</p>
<p>SÃ£o os homens que mais usam compras online com 22% contra 17% dos internautas mulheres. Ã? na faixa etÃ¡ria de 35 a 44 anos que se concentra a maior parte dos internautas adeptos deste serviÃ§o com 29%. Tomando a escolaridade comoÂ referÃªncia, 44% dos internautas com curso superior e 18% com curso mÃ©dio fazem compras online. PorÃ©m apenas 9% dos internautas com curso fundamental utilizam esse mecanismo.Â Finalmente 20% dos internautas da Ã¡rea urbana contra 9% dos internautas da Ã¡rea rural acessam sites de Comercio EletrÃµnico.</p>
<p>O IPEA tambÃ©m traÃ§ou as principais caracterÃ­sticas do perfil do internauta propenso Ã  utilizar o ComÃ©rcio EletrÃµnico: internauta que acessa a internet em casa e portanto passa maisÂ tempo navegando e aquele adepto Ã sÂ Redes Sociais.</p>
<p>HÃ¡ uma clara tendÃªncia de crescimento das compras online, seja peloÂ prÃ³prio crescimento orgÃ¢nico, seja pelas novas tecnologias que estÃ£o sendo incorporadas ao nosso dia a dia, como a TV digital e a ampliaÃ§Ã£o da oferta de Banda Larga.Â Desta forma,Â qualquer empresa que quizerÂ expandir seus negÃ³cios, nos prÃ³ximos anos,Â nÃ£o pode ignorar alternativas, produtos e soluÃ§Ãµes que conduzam e explorem o ComÃ©rcio Online.</p>
<p>Neste sentido a Integra Global (<a href="http://www.integraglobal.net">www.integraglobal.net</a>) oferece dois conceitos que incorporam o ComÃ©rcio EletrÃ´nico: O FutureMall, umÂ shopping virtual e as Feiras Online com seus diversos tÃ­tulos. Acompanhe essa evoluÃ§Ã£o de costumes e adapte seusÂ negÃ³cios Ã  esta macro-tendÃªncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integraglobal.net/blog/comercio-eletronico-dados-do-ipea-demonstram-a-forca-de-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

